Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Ruideer
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Dapat disesuaikan
Sistem peralatan
Ini terutama mencakup sistem kontrol, sistem pemanasan, sistem tekanan positif dan negatif, sistem vakum, sistem tekanan sinter, sistem air pendingin, sistem pendinginan cepat,Sistem keamanan dan sistem bantu.
Fitur produk:
1Pemanasan seragam, medan suhu yang stabil, pengukuran dan kontrol suhu yang akurat
2. Tungsten rhenium termokopel digunakan untuk pengukuran suhu pada suhu rendah (0-1200 ° C); suhu tinggi (1200-2200 ° C) Fluke dua warna termometer inframerah
3Elemen pemanas dirancang untuk cepat membongkar dan perakitan bagian grafit.
4Elemen pemanas, bagian pemasangan dan lapisan isolasi dapat digunakan lebih dari 200 kali.
5Mengadopsi pompa slide katup dan unit pompa akar, termasuk sistem filtrasi udara
Jenis tungku | Tipe horisontal ((tekanan kerja maksimum:58bar/98bar) |
Tipe vertikal (tekanan kerja maksimum:58bar/98bar) |
||||
RDE-3312-N | RDE-4412-N | RDE-5512-N | RDE-5518-N | RDE-1500-N | RDE-3800-N | |
Ruang yang dapat digunakan (W*H*L) | 300*300*1200mm | 400*400*1200mm | 500*500*1200mm | 500*500*1800mm | Φ1000*1500mm | Φ3250*3800mm |
Maks. muatan beban | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg | 1000kg | 4000kg |
Rating daya | 320KVA | 320KVA | 430KVA | 600KVA | 500KVA | 720KVA |
Zona Pemanasan | 2/3 Zona | 3 Zona | 3 Zona | 3 / 4 Zona | 4 Zona | 6 Zona |
Waktu pendinginan | ≤5 jam | ≤ 6 jam | ≤7 jam | ≤ 8 jam | ≤ 10 jam | ≤ 12 jam |
Tungku kosong, pendinginan dari suhu sintering 2100°C sampai 100°C. (suhu air≤26°C, tekanan air 2-3bar, 55bar(95bar)≤tekanan Ar≤58bar(98bar). |
||||||
Kehidupan Pelayanan | 20 tahun/6000 siklus tungku | |||||
Max. Temp Kerja | 2100°C | |||||
Pengukuran Suhu | Desain khusus Termokopel suhu tinggi W-Re5/26 | |||||
Tingkat vakum maksimum | 1Pa (dalam tungku dingin, kosong, kering) | |||||
Tingkat kebocoran | 3Pa/h (nilai rata-rata dalam tungku dingin, kosong, kering) | |||||
Koleksi lilin | ≥98% ((Argon gas negatif deoxing, nilai rata-rata 3 kali) | |||||
Agen Pembentuk | Parafin, PEG, Karet,12H22O5) dll. | |||||
Gas masuk | N2, Ar, H2 | |||||
Fungsi | Deteksi kebocoran tekanan positif dan tekanan negatif secara otomatis Ar Dewaxing Tekanan Negatif/H2Dewaxing Tekanan Positif Mikro Sintering vakum Sintering Tekanan Parsial (Statis, Dinamis) Penggilingan Tekanan Pendinginan Cepat Kontrol otomatis penuh & Safety interlock& Breakpoint pemanasan terus menerus & Wireless remote control& Self-diagnosis |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami