Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Ruideer
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
336/4412/5518
Tentang SiC:
Salah satu bahan keramik teknis yang paling ringan, keras, dan kuat, SiC ataucarborundum, memiliki konduktivitas termal yang luar biasa, ketahanan terhadap asam, dan ekspansi termal yang rendah.
Rumus senyawa | SiC |
Berat Molekul | 40.1 |
Penampilan | Hitam |
Titik Peleburan | 2,730° C (4,946° F) (meluruh) |
Kepadatan | 30,0 sampai 3,2 g/cm3 |
Resistensi Listrik | 1 sampai 4 10x Ω-m |
Rasio Poisson | 0.15 untuk 0.21 |
Panas spesifik | 670 sampai 1180 J/kg-K |
Karbida Silikon adalah salah satu keramik yang paling keras, dan mempertahankan kekerasan dan kekuatan pada suhu tinggi, yang diterjemahkan ke dalam salah satu tahan aus terbaik.SiC memiliki konduktivitas termal yang tinggi, terutama dalam kelas CVD (deposisi uap kimia), yang membantu dalam ketahanan kelelahan termal.SiC sering ditentukan untuk permukaan segel dan bagian pompa kinerja tinggi.
Aplikasi SiC
Kekerasan fisiknya membuatnya ideal untuk digunakan dalam proses pemesinan abrasif seperti penggilingan, mengasah, ledakan pasir dan pemotongan jet air.juga telah digunakan dalam pembuatan cakram rem keramik untuk mobil sport, rompi anti peluru, bahan cincin segel untuk segel poros pompa di mana sering berjalan pada kecepatan tinggi dalam kontak dengan segel karbida silikon serupa.
Jenis tungku | Tekanan kerja maksimum:58bar/98bar | |||
RDE-3312-N | RDE-4412-N | RDE-5512-N | RDE-5518-N | |
Ruang yang dapat digunakan (W*H*L) | 300*300*1200mm | 400*400*1200mm | 500*500*1200mm | 500*500*1800mm |
Maks. muatan beban | 300kg | 500kg | 1200kg | 1500kg |
Rating daya | 320KVA | 320KVA | 430KVA | 600KVA |
Zona Pemanasan | 2/3 Zona | 3 Zona | 3 Zona | 3 / 4 Zona |
Waktu pendinginan | ≤5 jam | ≤ 6 jam | ≤7 jam | ≤ 8 jam |
Tungku kosong, pendinginan dari suhu sintering 2100°C sampai 100°C. (suhu air≤26°C, tekanan air 2-3bar, 55bar(95bar)≤tekanan Ar≤58bar(98bar). |
||||
Kehidupan Pelayanan | 20 tahun/6000 siklus tungku | |||
Max. Temp Kerja | 2200°C | |||
Pengukuran Suhu | Desain khusus Termokopel suhu tinggi W-Re5/26 | |||
Tingkat vakum maksimum | 1Pa (dalam tungku dingin, kosong, kering) | |||
Tingkat kebocoran | 3Pa/h (nilai rata-rata dalam tungku dingin, kosong, kering) | |||
Koleksi lilin | ≥98% ((Argon gas negatif deoxing, nilai rata-rata 3 kali) | |||
Agen Pembentuk | Parafin, PEG, Karet,12H22O5) dll. | |||
Gas masuk | N2, H2 | |||
Fungsi |
Ar Dewaxing Tekanan Negatif/H2Dewaxing Tekanan Positif Mikro Sintering vakum Sintering Tekanan Parsial (Statis, Dinamis) Penggilingan Tekanan Pendinginan Cepat |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami